O endividamento familiar é muito mais comum do que se imagina. Segundo dados da Pesquisa de Endividamento de Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o endividamento das famílias brasileiras bateu um recorde histórico de 80,9%.
Diferente do que muitos imaginam, os índices de endividamento apontam que não são somente as famílias mais pobres a se endividarem cada vez mais, não, na verdade o endividamento está afetando todas as faixas de renda.
Embora o endividamento seja um problema, existem alguns países que realmente ganham total destaque com relação ao endividamento familiar per capita, e com base em um estudo recente foi possível descobrir em quais países as famílias estão mais endividadas no mundo em 2026.
O endividamento das famílias pelo mundo varia totalmente conforme as economias, mas é influenciado especialmente pelos altos preços de imóveis, acesso ao crédito e sistemas de hipotecas.
Para chegarmos aos países que possuem as famílias mais endividadas do mundo, vamos utilizar o estudo do Visual Capitalist, que baseou seus dados no Instituto de Finanças Internacionais e das Nações Unidas.
Países com o maior endividamento das famílias
Entre todos os países, aquele que possuí as famílias mais endividadas do mundo é a Suíça, e os motivos principais para isso está no sistema hipotecário que tem incentivos fiscais e práticas de empréstimo que incentivam os proprietários de imóveis a manterem dívidas de hipoteca por longos períodos.
Confira o ranking a seguir com os países com a maior dívida familiar per capita neste primeiro trimestre de 2026:
| Classificação | País | Dívida das famílias per capita (1º tri de 2026) | Dívida total das famílias (1º tri de 2026) |
|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | US$ 149,5 mil | US$ 1,3 trilhão |
| 2 | Luxemburgo | US$ 96 mil | US$ 66 bilhões |
| 3 | Noruega | US$ 87,9 mil | US$ 497 bilhões |
| 4 | Austrália | US$ 83,1 mil | US$ 2,3 trilhões |
| 5 | Dinamarca | US$ 71,4 mil | US$ 430 bilhões |
| 6 | Países Baixos | US$ 68,6 mil | US$ 1,3 trilhão |
| 7 | EUA | US$ 60,6 mil | US$ 21,2 trilhões |
| 8 | Canadá | US$ 58,8 mil | US$ 2,4 trilhões |
| 9 | Suécia | US$ 56 mil | US$ 599 bilhões |
| 10 | Hong Kong | US$ 49,6 mil | US$ 366 bilhões |
| 11 | Singapura | US$ 46,6 mil | US$ 275 bilhões |
| 12 | Nova Zelândia | US$ 44,3 mil | US$ 234 bilhões |
| 13 | Reino Unido | US$ 42,6 mil | US$ 3,0 trilhões |
| 14 | Bélgica | US$ 35,8 mil | US$ 421 bilhões |
| 15 | Finlândia | US$ 35,6 mil | US$ 200 bilhões |
| 16 | Irlanda | US$ 33,2 mil | US$ 178 bilhões |
| 17 | França | US$ 30,3 mil | US$ 2,0 trilhões |
| 18 | Coreia do Sul | US$ 30 mil | US$ 1,5 trilhão |
| 19 | Alemanha | US$ 29,9 mil | US$ 2,5 trilhões |
| 20 | Israel | US$ 29,7 mil | US$ 287 bilhões |
| 21 | Áustria | US$ 27,1 mil | US$ 247 bilhões |
| 22 | Malta | US$ 25,5 mil | US$ 14 bilhões |
| 23 | Japão | US$ 20,5 mil | US$ 2,5 trilhões |
| 24 | Portugal | US$ 18,6 mil | US$ 193 bilhões |
| 25 | Espanha | US$ 17,5 mil | US$ 835 bilhões |
| 26 | Chipre | US$ 15,9 mil | US$ 22 bilhões |
| 27 | Itália | US$ 15,9 mil | US$ 934 bilhões |
| 28 | Emirados Árabes Unidos | US$ 13,8 mil | US$ 160 bilhões |
| 29 | Estônia | US$ 13,5 mil | US$ 18 bilhões |
| 30 | Kuwait | US$ 12,9 mil | US$ 66 bilhões |
| 31 | Eslováquia | US$ 12,7 mil | US$ 69 bilhões |
| 32 | República Tcheca | US$ 12,2 mil | US$ 128 bilhões |
| 33 | Arábia Saudita | US$ 11,5 mil | US$ 404 bilhões |
| 34 | Grécia | US$ 10,8 mil | US$ 107 bilhões |
| 35 | Eslovênia | US$ 9,9 mil | US$ 21 bilhões |
| 36 | Malásia | US$ 9,7 mil | US$ 353 bilhões |
| 37 | Croácia | US$ 8,9 mil | US$ 34 bilhões |
| 38 | China | US$ 8,7 mil | US$ 12,3 trilhões |
Por que o Brasil não aparece no ranking?
O principal motivo para o Brasil não estar presente no ranking é a sua metodologia, e não porque o brasileiro tenha poucas dívidas em comparação aos cidadãos destas outras famílias.
A questão é que o ranking mede a dívida familiar per capita em dólar, e não em percentual de famílias endividadas, inadimplência, peso da dívida no salário, juros pagos e a dificuldade financeira.
Em suma, o ranking considera apenas o valor absoluto das dívidas convertido em dólar, e como vivemos em um país cuja moeda tem um valor muito menor, podemos ter a falsa sensação de que o brasileiro tem poucas dívidas.
Consequentemente, estudos que consideram o endividamento acabam favorecendo países ricos, já que nesses países a renda é muito mais alta que no Brasil, os imóveis são muito caros, além do crédito ser barato e abundante.
Segundo dados do Banco Central e da CNC, o Brasil está vivendo um momento histórico nos níveis de endividamento das famílias, onde as dívidas chegam perto dos 50% da renda disponível, com mais de 80% das famílias brasileiras declarando ter dívidas.






















