Você deseja morar na Europa e precisa alugar um apartamento e percebe que, de país para país, os preços podem variar bastante. Imóveis com preços razoáveis são difíceis de encontrar. O aluguel é o que mais consome o orçamento de quem se muda.
Na Europa, nem é por falta de dinheiro que uma pessoa não consegue alugar um imóvel; na verdade, o problema está na escassez, o que pode fazer com que uma pessoa leve semanas procurando um apartamento para morar.
Uma análise realizada pela MoveMap EU mostra o valor que uma pessoa pode pagar por um aluguel em 27 países da União Europeia. Nestes países, você terá que competir com outras pessoas por um único apartamento. A dificuldade está em encontrar moradia em meio à alta demanda e à oferta limitada.
À primeira vista, um país pode parecer acessível, mas se tornar um desafio para quem está de mudança quando há poucos imóveis disponíveis e uma alta concorrência. Por isso, é necessário que você faça uma análise sobre custo e disponibilidade.
Capitais concentram os maiores desafios do mercado de aluguel
Na União Europeia, tentar alugar um imóvel na capital do país é um verdadeiro desafio. Nas grandes cidades mais procuradas, onde você pode até encontrar aluguéis relativamente acessíveis, vai descobrir que terá que disputar um único apartamento com muitos candidatos interessados.
Os 27 países da União Europeia: quanto custa o aluguel em cada um
Os valores a seguir são apenas uma estimativa aproximada de cada país da UE, do mais barato para o mais caro, juntamente com o nível de competitividade do mercado imobiliário e o custo de vida relativo:
| País | Aluguel/mês* | Pressão habitacional* | Custo relativo* |
|---|---|---|---|
| 🇧🇬 Bulgária | EUR 450 | 45 | 40 |
| 🇷🇴 Romênia | EUR 500 | 48 | 42 |
| 🇭🇷 Croácia | EUR 550 | 55 | 48 |
| 🇬🇷 Grécia | EUR 550 | 55 | 52 |
| 🇭🇺 Hungria | EUR 600 | 55 | 48 |
| 🇱🇻 Letônia | EUR 600 | 50 | 50 |
| 🇸🇰 Eslováquia | EUR 600 | 52 | 48 |
| 🇱🇹 Lituânia | EUR 700 | 50 | 50 |
| 🇵🇱 Polônia | EUR 700 | 55 | 45 |
| 🇸🇮 Eslovênia | EUR 700 | 58 | 58 |
| 🇨🇿 República Tcheca | EUR 750 | 60 | 52 |
| 🇪🇪 Estônia | EUR 750 | 55 | 54 |
| 🇮🇹 Itália | EUR 850 | 60 | 62 |
| 🇨🇾 Chipre | EUR 900 | 65 | 58 |
| 🇲🇹 Malta | EUR 900 | 70 | 62 |
| 🇧🇪 Bélgica | EUR 950 | 62 | 70 |
| 🇵🇹 Portugal | EUR 950 | 80 | 55 |
| 🇦🇹 Áustria | 1.000 euros | 65 | 74 |
| 🇫🇮 Finlândia | 1.000 euros | 55 | 72 |
| 🇫🇷 França | 1.000 euros | 72 | 70 |
| 🇪🇸 Espanha | 1.000 euros | 75 | 60 |
| 🇩🇪 Alemanha | EUR 1.100 | 75 | 75 |
| 🇸🇪 Suécia | EUR 1.100 | 72 | 78 |
| 🇩🇰 Dinamarca | EUR 1.200 | 70 | 82 |
| 🇳🇱 Países Baixos | EUR 1.500 | 90 | 80 |
| 🇮🇪 Irlanda | EUR 1.700 | 92 | 80 |
| 🇱🇺 Luxemburgo | EUR 1.900 | 85 | 88 |





















