Quando se fala em país rico, logo você vai pensar nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o país possui a maior economia do planeta, uma moeda dominante e gigantes corporativos que estão sempre presentes nos noticiários.
Mas quando você analisa melhor, percebe que o volume total da economia e a renda média por pessoa são indicadores distintos. Quando se divide a produção nacional pela população, o cenário muda drasticamente.
A riqueza média por adulto na Europa Ocidental é menos da metade da dos Estados Unidos. Os países europeus apresentam melhor desempenho em termos de riqueza mediana, enquanto os EUA caem significativamente, segundo o Relatório Global de Riqueza da UBS de 2026.
O relatório analisou a riqueza pessoal de 56 países
Dos países avaliados pelo relatório, 56 deles são responsáveis por mais de 92% da riqueza global. Os Estados Unidos concentram 38,1% da riqueza pessoal, em seguida vem a Europa Ocidental, com 21,9%, enquanto a Europa Oriental responde por apenas 3,3%.
A distribuição da riqueza por adulto varia bastante entre os países. Das 30 maiores economias globais, 18 estão na Europa. Quando o critério é a mediana, o número de mercados europeus sobe para 19. Em 2025, a riqueza global registrou sua expansão mais rápida desde 2017, consolidando o terceiro ano consecutivo de crescimento.
O mais recente Relatório Global de Riqueza da UBS aponta para um aumento generalizado da riqueza pessoal, impulsionado pelo vigor dos mercados financeiros e pela valorização de ativos não financeiros. Apesar disso, os avanços não se distribuíram de forma equilibrada: permanecem diferenças marcantes entre regiões e entre distintos segmentos de patrimônio.
A Suíça continuou a liderar o ranking de riqueza média por adulto, com US$ 910.382, seguida pelos Estados Unidos e Luxemburgo. Já a Coreia do Sul liderou o crescimento da riqueza média real por adulto entre os mercados analisados, com ganhos superiores a 50%, juntamente com fortes aumentos acima de 25% na Croácia, Noruega, Letônia, Taiwan e Bulgária. Em 2025, os Estados Unidos concentraram quase metade dos novos milionários do mundo, adicionando mais de 440 mil pessoas ao grupo.
Os 30 países mais ricos do mundo
| Mercado | Riqueza média | Mercado | riqueza mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Suíça | 910.382 | 1 | Luxemburgo | 394.005 |
| Estados Unidos | 696.277 | 2 | Bélgica | 277.166 |
| Luxemburgo | 654.732 | 3 | Austrália | 210.783 |
| Região Administrativa Especial de Hong Kong | 648.267 | 4 | Nova Zelândia | 206.617 |
| Austrália | 616.306 | 5 | Dinamarca | 203.771 |
| Cingapura | 527.217 | 6 | Região Administrativa Especial de Hong Kong | 187.968 |
| Dinamarca | 523.344 | 7 | Canadá | 147.811 |
| Nova Zelândia | 449.852 | 8 | Suíça | 145.555 |
| Noruega | 425.391 | 9 | Noruega | 140.003 |
| Holanda | 415.287 | 10 | Japão | 135.745 |
| Bélgica | 407.920 | 11 | Itália | 131.001 |
| Suécia | 406.406 | 12 | Holanda | 127.407 |
| Canadá | 399.886 | 13 | Reino Unido | 125.335 |
| Alemanha | 346.613 | 14 | França | 121.898 |
| França | 341.359 | 15 | Malta | 114.033 |
| Taiwan | 332.533 | 16 | Taiwan | 113.137 |
| Irlanda | 314.167 | 17 | Espanha | 111.575 |
| Israel | 312.108 | 18 | Coréia do Sul | 101.739 |
| Coréia do Sul | 311.260 | 19 | Irlanda | 98.413 |
| Espanha | 306.412 | 20 | Cingapura | 96.434 |
| Reino Unido | 292.808 | 21 | Catar | 95.499 |
| Áustria | 279.989 | 22 | Finlândia | 89.695 |
| Itália | 279.439 | 23 | Suécia | 84.039 |
| Japão | 211.846 | 24 | Israel | 83.843 |
| Finlândia | 209.135 | 25 | Eslovênia | 81.366 |
| Portugal | 195.761 | 26 | Portugal | 76.978 |
| Catar | 188.505 | 27 | Áustria | 71.378 |
| Malta | 163.655 | 28 | Estados Unidos (15) | 68.998 |
| Emirados Árabes Unidos | 157.612 | 29 | Grécia | 59.162 |
| Grécia | 143.343 | 30 | Alemanha | 53.485 |





















