Diversos países do mundo usam o salário mínimo que é o menor valor permitido por lei que um empregador pode pagar legalmente para um trabalhador, sendo esse valor, mensal, dia ou hora, variando da legislação de cada país.
No Brasil, por exemplo, o valor mínimo pago a um colaborador é atualmente de R$ 1.518,00, desta forma, os trabalhadores brasileiros conseguem garantir ao menos esse valor mensalmente, exceto em casos como estágios.
Embora o salário mínimo dê certa garantia ao trabalhador, diversos países do mundo não utilizam uma base mínima de pagamento para os empregados de seus países. Desta forma, a negociação fica entre empresa e empregador.
Como muitas pessoas tem curiosidade sobre o valor do salário mínimo em diversos cantos do mundo, hoje vamos te apresentar qual o mínimo pago a diversos trabalhadores no mundo em quais países não existe um valor mínimo a ser pago aos colaboradores em 2025.
Valor do salário mínimo ao redor do mundo
O valor do salário mínimo varia muito de país para país, um fator importante é que quando pensamos em salário mínimo, o montante pago não é o único fator decisivo para apontar se aquele valor será bom ou não.
A ideia é que o salário mínimo cubra necessidades básicas como alimentação, moradia, transporte e saúde, sendo assim, se esse valor não consegue cobrir as despesas pagas, mesmo parecendo um montante maior ele não necessariamente é melhor.
Para ficar mais fácil de compreender os valores do salário mínimo, vamos convertê-las em reais com base na cotação de hoje dia 02 de dezembro de 2025. Confira:
| País | Valor na moeda local | Valor em Real |
| Luxemburgo | $ 2.711 – $ 3.254 | R$16.805,19 – R$19.619,49 |
| Reino Unido | £ 2.114,77 | R$ 14.892,34 |
| Países Baixos | € 2.435 | R$ 15.082,49 |
| Austrália | AUD 3.965,85 | R$ 13.888,68 |
| Irlanda | € 2.106 | R$ 13.044,77 |
| Bélgica | € 2.070 | R$ 12.821,79 |
| Nova Zelândia | NZ$ 3.760 | R$ 11.496,31 |
| Porto Rico | $ 1.818 | R$ 9.707,12 |
| Canadá | C$ 2.598 – C$ 3.290 | R$ 9.916,64 |
| Alemanha | € 2.222 | R$ 13.759,25 |
| Córeia do Sul | ₩2.096.270 | R$ 7.618,52 |
| Estados Unidos | $ 1.255 – $ 3.031 | R$ 6.701,01 – R$ 16.183,87 |
| França | € 1.801 | R$ 11.151,13 |
| Israel | NIS 5.800 | R$ 9.500,92 |
| Espanha | € 1.184 | R$ 7.330,89 |
| Eslovênia | € 1.277 | R$ 7.906,71 |
| Arábia Saudita | 4.000 SAR | R$ 5.689,80 |
| Polônia | 4.666 PLN | R$ 6.816,84 |
| Lituânia | € 1.038 | R$ 6.425,20 |
| Hong Kong | HK$ 8.320 | R$ 5.706,55 |
| Chipre | € 1.000 | R$ 6.189,98 |
| Croácia | € 970 | R$ 6.004,28 |
| Malta | € 960 | R$ 5.942,38 |
| Estônia | €886 | R$ 5.484,32 |
| Portugal | €870 | R$ 5.385,28 |
| Grécia | €867 | R$ 5.366,71 |
| Taiwan | NT$ 28.590 | R$ 4.859,47 |
| República Checa | 20.800 CZK | R$ 5.330,12 |
| Eslováquia | $ 848 | R$ 5.248,47 |
| Romênia | RON 4.050 | R$ 4.924,92 |
| Letônia | €740 | R$ 4.580,03 |
| Hungria | HUF 290.800 | R$ 4.724,48 |
| Montenegro | €600 – €800 | R$ 3.712,25 – R$ 4.949,66 |
| Peru | 1.130 PEN | R$ 1.787,82 |
| Bulgária | BGN 1.077 | R$ 3.409,80 |
| Macedônia do Norte | MKD 33.352 | R$ 3.348,67 |
| Uruguai | UYU 23.604 | R$ 3.200,37 |
| Chile | CLP 510.500 | R$ 2.949,12 |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 1.000 | R$ 3.162,26 |
| Sérvia | RSD 54.208 | R$ 2.853,15 |
| Equador | $ 470 | R$ 2.504,84 |
| Guatemala | GTQ 3.097 – GTQ 3.843 | R$ 2.156,98 – R$ 2.676,55 |
| Albânia | ALL 40,000 | R$ 2.558,58 |
| México | MXN $8.364 – MXN $12.596 | R$ 2.436,50 – R$ 3.669,32 |
| Bolívia | BOB 2.500 | R$ 1.935,17 |
| Paraguai | PYG 2.798.309 | R$ 2.162,94 |
| Colômbia | COP 1.423.500 | R$ 1.988,94 |
| Malásia | RM 1.500 – RM 1.700 | R$ 1.934,84 – R$ 2.192,81 |
| Tailândia | THB 10.110 – THB 12.000 | R$ 1.680,46 – R$ 1.994,62 |
| Brasil | R$ 1.518 | R$ 1.518 |
| Moldávia | MDL 5.500 | R$ 1.732,87 |
| África do Sul | R$ 4.987 | R$ 4.987 |
| Rússia | RUB 22.440 | R$ 1.543,57 |
| Azerbaijão | AZN 400 | R$ 1.254,23 |
| Bielorrússia | BYN 726 | R$ 1.136,21 |
| Ucrânia | UAH 8.000 | R$ 1.014,40 |
| Armênia | AMD 75.000 | R$ 1.049,34 |
| Índia | ₹17.494 – ₹21.215 | R$ 1.037,51 – R$ 1.258,19 |
| Cazaquistão | KZT 85.000 | R$ 893,01 |
| Vietnã | VND 3.860.000 – VND 4.960.000 | R$ 780,51 – R$ 1.002,94 |
| Indonésia | IDR 2,191,232 – IDR 5,396,760 | R$ 709,37 – R$ 1.754,75 |
| Paquistão | PKR 37.000 | R$ 703,58 |
| Uzbequistão | UZS 1.155.000 | R$ 517,65 |
| Nigéria | ₦70.000 | R$ 256,07 |
Leia +: Os salários mínimos mais vantajosos do mundo
Países sem um salário mínimo definido
Enquanto alguns países garantem um salário mínimo aos trabalhadores, existem locais ao redor do mundo onde isso não existe. Sendo assim, muitas vezes o que determina o valor pago é determinado por acordos coletivos entre empresas e sindicatos.
No entanto, não é porque não existe um salário mínimo delegado pelo governo que não existem regras ou os trabalhadores ficam desamparados, já que em diversos desses lugares os sindicatos atuam fortemente nas negociações e buscam salários justo e condições de trabalho adequadas em diversos setores. Sabendo disso, confira os países onde não existe uma regra única que se aplica a todos.
Áustria: Os valores salariais seguem acordos coletivos de cada área, que servem como referência para todo o país.
Dinamarca: A remuneração é definida por negociações entre sindicatos e empregadores, já que não existe um piso nacional.
Islândia: Não há um mínimo estabelecido por lei; os valores são acertados em negociações coletivas.
Finlândia: Também não possui piso nacional, e os salários são ajustados com base em acordos entre categorias.
Noruega: O país não adota um mínimo nacional, deixando os valores a cargo das negociações coletivas.
Itália: Sem piso nacional, cada setor define sua remuneração por acordos específicos.
Suécia: Os salários são acertados por meio de acordos coletivos, sem um mínimo definido em lei.
Suíça: Não existe um piso nacional, mas os salários são negociados por acordos coletivos; alguns cantões têm suas próprias regras.
Singapura: O país não adota um piso nacional, e alguns setores seguem o Modelo de Salário Progressivo.
Liechtenstein: Não há mínimo nacional, e os valores são definidos por acordos individuais ou coletivos.
San Marino: Os salários são estabelecidos por negociações coletivas, sem um piso legal nacional. Cidade do Vaticano: Não possui salário mínimo; a remuneração segue regras e acordos internos.





















