De acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2026, a riqueza mundial está passando por uma mudança muito importante em comparação a outros momentos.
Isso porque, em vez de apenas grandes países dominarem a economia global, a verdade é que pequenas nações bem organizadas e especializadas estão ganhando cada vez mais destaque entre as mais ricas do mundo.
O PIB per capita, que mostra a renda média da população, continua sendo um dos principais e mais importantes indicadores de prosperidade (ou a falta dela). Mas, ele não explica necessariamente tudo.
Isso porque países ricos atualmente, além de terem um PIB maior que as demais, também possuem outros indicadores extremamente importantes, como a estabilidade política, inovação, boa gestão e planejamento de longo prazo.
São países que acabam não dependendo do tamanho do seu território ou mesmo da população. Já que são nações que investem em educação, tecnologia e políticas consistentes, que geram mais produtividade, riqueza e qualidade de vida.
Países mais ricos e mais pobres do mundo em 2026
Foi-se o tempo em que tamanho e população eram alguns dos fatores para a riqueza de um país, a principal lição que podemos tirar é que, nos dias de hoje, a riqueza depende mais de estratégia do que de “porte”.
Países que estão pensando no seu futuro, investindo com inteligência e mantendo a estabilidade política, tendem a dominar e liderar a economia global nos próximos anos.
A seguir, conheça os países que entram em 2026 como os países mais ricos do mundo:
| Classificação | País | Região | Sub-região | PIB Per Capita |
| 1 | Mônaco | Europa | Europa Ocidental | $256,667 |
| 2 | Liechtenstein | Europa | Europa Ocidental | $201,162 |
| 3 | Luxemburgo | Europa | Europa Ocidental | $154,115 |
| 4 | Irlanda | Europa | Norte da Europa | $135,247 |
| 5 | Suíça | Europa | Europa Ocidental | $118,173 |
| 6 | Islândia | Europa | Norte da Europa | $108,591 |
| 7 | Singapura | Ásia | Sudeste Asiático | $99,042 |
| 8 | Noruega | Europa | Norte da Europa | $96,580 |
| 9 | Estados Unidos | Américas | América do Norte | $92,883 |
| 10 | Dinamarca | Europa | Norte da Europa | $82,706 |
| 11 | Países Baixos | Europa | Europa Ocidental | $77,881 |
| 12 | Macau (R.A.E. da China) | Ásia | Leste Asiático | $77,443 |
| 13 | Catar | Ásia | Ásia Ocidental | $76,534 |
| 14 | São Marinho | Europa | Sul da Europa | $69,493 |
| 15 | Austrália | Pacífico | Oceania | $69,358 |
| 16 | Suécia | Europa | Norte da Europa | $66,124 |
| 17 | Áustria | Europa | Europa Ocidental | $65,640 |
| 18 | Israel | Ásia | Ásia Ocidental | $64,275 |
| 19 | Bélgica | Europa | Europa Ocidental | $63,896 |
| 20 | Alemanha | Europa | Europa Ocidental | $63,600 |
| 21 | Reino Unido | Europa | Norte da Europa | $60,011 |
| 22 | Finlândia | Europa | Norte da Europa | $59,750 |
| 23 | Hong Kong (R.A.E. da China) | Ásia | Leste Asiático | $58,999 |
| 24 | Canadá | Américas | América do Norte | $58,244 |
| 25 | Emirados Árabes Unidos | Ásia | Ásia Ocidental | $53,842 |
| 26 | Malta | Europa | Sul da Europa | $53,082 |
| 27 | Nova Zelândia | Pacífico | Oceania | $52,181 |
| 28 | França | Europa | Europa Ocidental | $51,708 |
| 29 | Andorra | Europa | Europa Ocidental | $51,681 |
| 30 | Itália | Europa | Sul da Europa | $45,883 |
Países que entram em 2026 como os países mais pobres do mundo:
| Classificação | País | Região | Sub-região | PIB Per Capita |
| 167 | Uganda | África | África Oriental | $1,458 |
| 168 | Nigéria | África | África Ocidental | $1,378 |
| 169 | Tanzânia | África | África Oriental | $1,378 |
| 170 | Guiné-Bissau | África | África Ocidental | $1,342 |
| 171 | Burquina Faso | África | África Ocidental | $1,246 |
| 172 | Coreia do Norte | Ásia | Leste Asiático | $1,232 |
| 173 | Togo | África | África Ocidental | $1,215 |
| 174 | Chade | África | África Central | $1,209 |
| 175 | Mianmar | Ásia | Sudeste Asiático | $1,176 |
| 176 | Etiópia | África | África Oriental | $1,124 |
| 177 | Mali | África | África Ocidental | $1,094 |
| 178 | Ruanda | África | África Oriental | $1,069 |
| 179 | Serra Leoa | África | África Ocidental | $1,033 |
| 180 | Lesoto | África | África Austral | $1,024 |
| 181 | Libéria | África | África Ocidental | $956 |
| 182 | Gâmbia | África | África Ocidental | $925 |
| 183 | Níger | África | África Ocidental | $864 |
| 184 | Rep. Democrática do Congo | África | África Central | $801 |
| 185 | Somália | África | África Oriental | $798 |
| 186 | Sudão | África | Norte da África | $763 |
| 187 | Malawi | África | África Oriental | $721 |
| 188 | Moçambique | África | África Oriental | $720 |
| 189 | Eritreia | África | África Oriental | $682 |
| 190 | Madagascar | África | África Oriental | $653 |
| 191 | Rep. Centro-Africana | África | África Central | $651 |
| 192 | Burundi | África | África Oriental | $618 |
| 193 | Síria | Ásia | Ásia Ocidental | $564 |
| 194 | Iêmen | Ásia | Ásia Ocidental | $401 |
| 195 | Afeganistão | Ásia | Sul da Ásia | $385 |
| 196 | Sudão do Sul | África | África Oriental | $369 |
| 197 | Costa do Marfim | África | África Ocidental | $320 |
E o Brasil? Como fica nesse ranking?
No ranking geral, o Brasil aparece apenas na 85ª posição, e existem muitos motivos que explicam uma posição tão abaixo do esperado de uma nação que um dia já foi chamada de “país do futuro”.
A posição baixa do Brasil nesse levantamento se explica principalmente pelo uso do PIB per capita como critério principal, onde, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo em volume total, o Brasil tem uma população muito grande, o que dilui a renda média.
No entanto, existem outros fatores que impactam diretamente na sua posição, em especial a desigualdade de renda, onde o Brasil concentra grande parte da sua riqueza em uma parcela extremamente pequena da população, enquanto grande parte dos brasileiros ganha pouco.
Outro ponto que coloca a classificação do Brasil em uma posição tão baixa é a instabilidade fiscal e política enfrentada e agravada nos últimos anos. Questões que afastam investimentos de longo prazo.
Gastos públicos extremamente elevados, dívida alta, mudanças frequentes nas regras econômicas aliadas à insegurança jurídica reduzem significativamente o crescimento sustentável da renda.
Mas, ainda existem outros fatores que podemos colocar, ligados a questões estruturais, como, por exemplo, a educação básica de má qualidade, pouca inovação tecnológica, sistema tributário complexo, entre outros, que dificultam que o Brasil avance nesse tipo de ranking.
Lembrando que, embora o Brasil tenha uma das principais economias do mundo, graças ao seu tamanho e população, neste ranking aparece tão mal, porque o critério principal é a riqueza média por habitante.






















