Se você chegou aqui, muito provavelmente tem o sonho de viver em outro país, especialmente em um país do velho continente. Para ajudar você a entender o mercado de trabalho europeu para imigrantes, separamos um guia bem interessante.
Neste artigo, vamos apresentar algumas das profissões mais bem pagas da Europa para cidadãos não pertencentes à União Europeia e ao continente europeu. Trazendo uma realidade das profissões mais valorizadas.
A partir de agora, você conhecerá as profissões mais bem pagas da Europa para não europeus, assim como o salário médio que você encontrará especialmente no Reino Unido e na Alemanha, as quais são duas potências do velho continente.
Empregos ligados à tecnologia
Sem dúvidas, a grande procura na Europa é por profissionais de tecnologia de diferentes setores. Cidadãos qualificados de fora da Europa podem encontrar várias oportunidades por lá.
Os processos e regulamentos de visto costumam ser um pouco complexos, mas a escassez de talentos em várias áreas cria caminhos muito mais rápidos para os profissionais qualificados.
Conheça as profissões mais valorizadas na área de tecnologia na Europa:
— Arquiteto de software sênior: salário médio de £ 102.763 no Reino Unido | € 81.500 na Alemanha
— Gerente de engenharia de software: salário médio de £ 91.706 no Reino Unido | € 96.000 na Alemanha
— Desenvolvedor de aplicativos móveis: salário médio de £ 34.779 no Reino Unido |€ 58.500 na Alemanha
— Desenvolvedor full-stack: salário médio de £ 47.916 no Reino Unido |€ 60.000 na Alemanha
— Engenheiro DevOps: salário médio de £ 48.474 no Reino Unido | € 65.800 na Alemanha
— Cientista de dados: salário médio de £ 47.930 no Reino Unido | € 70.172 na Alemanha
— Engenheiro de machine learning: salário médio de £ 64.986 no Reino Unido | € 65.000 na Alemanha
— Engenheiro de big data: salário médio de £ 46.324 no Reino Unido | € 70.000 na Alemanha
— Engenheiro de IA: salário médio de £ 56.242 no Reino Unido | € 70.000 na Alemanha
— Administrador de banco de dados: salário médio de £ 46.713 no Reino Unido | € 59.000 na Alemanha
— Arquiteto de IoT: salário médio de £ 76.935 no Reino Unido | € 80.000 na Alemanha
— Engenheiro de blockchain: salário médio de £ 59.154 no Reino Unido | € 79.000 na Alemanha
— Arquiteto de nuvem: salário médio de £ 84.577 no Reino Unido | € 78.822 na Alemanha
Funções não relacionadas à tecnologia
Embora a tecnologia esteja em alta, o mercado de trabalho europeu também oferece várias oportunidades para cidadãos qualificados de outros países em outras funções além da tecnologia.
A seguir, vamos conhecer algumas das principais profissões de diferentes segmentos, desde negócios, gestão a outras engenharias e marketing e vendas.
— Gerente de produto: salário médio de £ 60.458 no Reino Unido | € 65.000 na Alemanha
— Consultor de gestão: salário médio de £ 50.000 no Reino Unido | € 62.779 na Alemanha
— Gerente de vendas internacionais: salário médio de £ 48.814 no Reino Unido | € 59.726 na Alemanha
— Engenheiro aeronáutico: salário médio de £ 41.000 no Reino Unido | € 62.500 na Alemanha




















