Muitas pessoas sonham em se mudar para o exterior, e o Reino Unido acaba sendo uma opção bem interessante para os brasileiros, especialmente por ser um mercado bem desenvolvido e a sexta maior economia nacional do mundo.
No Reino Unido encontramos uma infraestrutura financeira super estável e um ambiente favorável para fazer negócios, com o país atraindo cada vez mais empresas do mundo todo.
Com mais de 2 milhões de empresas em plena atividade no Reino Unido, com algumas delas sendo as maiores do mundo, a demanda por mão de obra é extremamente alta, significando várias oportunidades para brasileiros que sonham em se mudar para o exterior.
Profissões para conseguir emprego no Reino Unido em 2026
Atualmente, o Visto de Trabalhador Qualificado (Skilled Worker Visa) é a principal porta de entrada para quem deseja trabalhar legalmente no Reino Unido, e a maneira mais confiável de se qualificar para ele é acompanhando a Lista de Salários para Imigração (Immigration Salary List).
Essa lista é definida pelo próprio governo do Reino Unido e, em suma, determina quem pode ser contratado do exterior e por quanto tempo. Com essa lista, o país consegue controlar a mão de obra estrangeira e atender às áreas com maior escassez de trabalhadores.
Recentemente, a Lista de Salários para Imigração foi atualizada, e é o caminho adequado para conseguir o Visto de Trabalhador Qualificado e, consequentemente, conseguir imigrar legalmente para o Reino Unido.
Com base na nova lista, as profissões que estão gerando as principais oportunidades de emprego para estrangeiros no Reino Unido e que possibilitam a conquista do visto são:
| Profissão | Área do Reino Unido | Salário anual padrão | Salário anual reduzido | Salário por hora (padrão) | Salário por hora (reduzido) |
| Gerentes e proprietários de empresas de silvicultura e pesca – mestres de barcos de pesca | Apenas Escócia | £33.400 | £25.800 | £17.13 | £13.23 |
| Gerentes de residências, centros de dia e lares de idosos | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
| Cientistas químicos – apenas indústria nuclear | Apenas Escócia | £39.900 | £31.300 | £20.46 | £16.05 |
| Cientistas biológicos – todas as vagas | Todo o Reino Unido | £40.300 | £30.700 | £20.67 | £15.74 |
| Cientistas sociais e humanos – arqueólogos | Todo o Reino Unido | £40.400 | £28.000 | £20.72 | £14.36 |
| Designers gráficos e multimídia | Todo o Reino Unido | £33.400 | £26.200 | £17.13 | £13.44 |
| Técnicos de laboratório (3+ anos de experiência) | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
| Técnicos farmacêuticos | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
| Artistas | Todo o Reino Unido | £38.200 | £26.600 | £19.59 | £13.64 |
| Bailarinos e coreógrafos (clássico ou contemporâneo) | Todo o Reino Unido | £33.400 | £28.500 | £17.13 | £14.62 |
| Músicos orquestrais (posições de liderança) | Todo o Reino Unido | £37.500 | £30.100 | £19.23 | £15.44 |
| Gestores culturais, produtores e diretores | Todo o Reino Unido | £38.100 | £28.800 | £19.54 | £14.77 |
| Trabalhadores agrícolas e pesqueiros – apenas indústria pesqueira | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
| Soldadores (tubos de alta integridade) | Todo o Reino Unido | £34.900 | £29.500 | £17.90 | £15.13 |
| Construtores e reparadores de barcos e navios | Apenas Escócia | £33.700 | £29.600 | £17.28 | £15.18 |
| Pedreiros e profissões afins | Todo o Reino Unido | £33.400 | £28.500 | £17.13 | £14.62 |
| Pedreiros – todos os trabalhos | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
| Telhadores e instaladores de ardósia | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
| Carpinteiros e marceneiros | Todo o Reino Unido | £33.400 | £27.800 | £17.13 | £14.26 |
| Ofícios de construção – reformas | Todo o Reino Unido | £33.400 | £27.300 | £17.13 | £14.00 |
| Tratadores de cavalos de corrida, jóqueis de trabalho e auxiliares de haras | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
| Assistentes e auxiliares de enfermagem | Todo o Reino Unido | £25.000 | £25.000 | £12.82 | £12.82 |
| Cuidadores e profissionais de assistência domiciliar | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
| Cuidadores de idosos | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
| Marinheiros de convés em grandes embarcações de pesca | Todo o Reino Unido | £33.400 | £25.000 | £17.13 | £12.82 |
Requisitos para mudar do Brasil para o Reino Unido a trabalho
Para se mudar do Brasil para o Reino Unido, existem alguns passos importantes a serem seguidos. O primeiro passo é solicitar e obter um visto junto ao Ministério do Interior do Reino Unido.
Os requisitos que você deverá cumprir como cidadão brasileiro ao se mudar para o Reino dependerão explicitamente do tipo de visto que você vai solicitar. No entanto, o caminho mais fácil é através do Visto de Trabalhador Qualificado.
No caso, o Visto de Trabalhador Qualificado permite que cidadãos brasileiros possam viver e trabalhar no Reino Unido por um período de até 5 anos e, posteriormente, obter a residência permanente.
Para se candidatar ao Visto de Trabalhador Qualificado é preciso ter recebido uma oferta de trabalho de um empregador britânico autorizado a patrocinar candidatos estrangeiros.
Também é preciso receber um salário anual de pelo menos £ 38.700 (ou o salário vigente para a determinada ocupação). Lembrando que é possível reduzir o limite salarial caso você tenha doutorado, emprego na Lista de Salários para Imigração ou se for recém-chegado ao mercado de trabalho.
Você também deve demonstrar ao Ministério do Interior que possui os requisitos de proficiência na língua inglesa, o que na maioria dos casos acaba sendo comprovado através de um teste de proficiência.
Uma grande vantagem é que, com o Visto de Trabalhador Qualificado, não somente você, mas seus familiares e dependentes também poderão se mudar para o Reino Unido legalmente.





















